![]() |
Parameter Name | GZ1120ME-04 /80 |
Waveform | Monocycle |
Amplitude p-p, no less | 70 V |
Amplitude p-p, typical | 80 V |
Central frequency of Spectrum (Center of frequency range inside -6dB level of Spectrum maximum) | (400±40) MHz |
Waveform ringing after main pulse, no more | ±10 % |
Delay (trigger in to pulse out), no more | 10 ns |
Triggering | external (3÷5) V/50 Ohm, rise time 2 ns max duration 5 ns min recommended from GZ9010NA(GZ9011NAR), GZ1106DL2 or GZ1105DLP3 |
Maximal Pulse Repetition Frequency | 1 MHz |
Pulse Repetition Frequency, nominal | |
Impedance | 50 Ohm |
Jitter (RMS), no more | 2,5 ps |
Power Supply, V | +(12,5±1,5) V |
Consumption Current (measured @ 1 MHz PRF), no more | 300 mA @ 12V |
Type of HF Connector | SMA socket |
Dimensions | (65x28x150) mm |
Weight | 0,38 kg |
Ševčenkos str. 16, LT-03111 Vilnius, Lithuania; Tel.: +370 5 2135404; fax: +370 5 2333816; E-mail: info@geozondas.com; WEB https://geozondas.com/